土默特左旗农牧局2021年度家庭农牧场认定名单公示
来源:土左旗农牧局 发布日期: 2022-05-30 点击量:6080
根据内蒙古自治区党委农村牧区工作领导小组办公室等印发《关于加快培育发展家庭农牧场的指导意见》(内党农牧办发[2020]12号)通知精神,按照公开、公平、公正的原则,经由符合条件的农户申请,村民委员会同意,乡镇农业经营管理及旗级相关部门审查,农牧行政主管部门审核,现拟认定2021年度家庭农牧场三十七家,具体名单附后。
附件:2021家庭农牧场名单
2021家庭农牧场名单 | |||
序号 | 家庭农牧场名称 | 认定文号 证书编号 | 备注 |
1 | 国强家庭农牧场 | 268 | 土默特左旗善岱镇朝号村 |
2 | 社社家庭农牧场 | 269 | 土默特左旗察素齐镇沙尔沁村窑子湾 |
3 | 丽霞家庭农牧场 | 270 | 土默特左旗台阁牧镇阳高村 |
4 | 保平家庭农牧场 | 271 | 土默特左旗善岱镇朝号村 |
5 | 惠萍家庭农牧场 | 272 | 土默特左旗沙尔沁镇东水泉村 |
6 | 智勇家庭农牧场 | 273 | 土默特左旗白庙子镇四得堡村 |
7 | 成俊家庭农牧场 | 274 | 土默特左旗沙尔沁镇东水泉村 |
8 | 绿源家庭农牧场 | 275 | 土默特左旗沙尔沁镇大阿哥村 |
9 | 记忠家庭农牧场 | 276 | 土默特左旗台阁牧镇达尔架大东营村 |
10 | 星耀家庭农牧场 | 277 | 土默特左旗察素齐镇秃力亥村 |
11 | 高三家庭农牧场 | 278 | 土默特左旗敕勒川镇后马群村 |
12 | 恩茂家庭农牧场 | 279 | 土默特左旗敕勒川镇沟门村 |
13 | 振威家庭农牧场 | 280 | 土默特左旗白庙子镇小一家村 |
14 | 世文家庭农牧场 | 281 | 土默特左旗毕克齐镇董家营村 |
15 | 宝龙家庭农牧场 | 282 | 土默特左旗塔布赛乡铁帽村 |
16 | 山峰家庭农牧场 | 283 | 土默特左旗察素齐镇朱尔沟村 |
17 | 国瑞家庭农牧场 | 284 | 土默特左旗北什轴乡波林岱村 |
18 | 文志家庭农牧场 | 285 | 土默特左旗察素齐镇朱尔沟村 |
19 | 长发家庭农牧场 | 286 | 土默特左旗敕勒川镇迎红圪旦村 |
20 | 山河家庭农牧场 | 287 | 土默特左旗敕勒川镇迎红圪旦村 |
21 | 志平家庭农牧场 | 288 | 土默特左旗白庙子镇尔林岱村 |
22 | 兵兵家庭农牧场 | 289 | 土默特左旗察素齐镇沙尔沁村 |
23 | 东东家庭农牧场 | 290 | 土默特左旗敕勒川镇只几梁村 |
24 | 恒泰家庭农牧场 | 291 | 土默特左旗敕勒川镇铁门更村 |
25 | 海生家庭农牧场 | 292 | 土默特左旗台阁牧镇霍寨村 |
26 | 祥春家庭农牧场 | 293 | 土默特左旗白庙子镇丰厚庄村 |
27 | 祥宏家庭农牧场 | 294 | 土默特左旗毕克齐镇乌兰板村 |
28 | 源萍家庭农牧场 | 295 | 土默特左旗北什轴乡巧什营村 |
29 | 旭牧家庭农牧场 | 296 | 土默特左旗毕克齐镇小里堡村 |
30 | 根拴家庭农牧场 | 297 | 土默特左旗善岱镇什拉村 |
31 | 聚优家庭农牧场 | 298 | 土默特左旗塔布赛乡账房村 |
32 | 昊利家庭农牧场 | 299 | 土默特左旗善岱镇什拉村 |
33 | 燕红家庭农牧场 | 300 | 土默特左旗毕克齐镇兵州亥村 |
34 | 雲寨家庭农牧场 | 301 | 土默特左旗敕勒川镇大八犋牛村 |
35 | 花牛犊家庭农牧场 | 302 | 土默特左旗毕克齐镇兵州亥村 |
36 | 晓春家庭农牧场 | 303 | 土默特左旗白庙子镇碱房村 |
37 | 瑞兵家庭农牧场 | 304 | 土默特左旗白庙子镇阿林兆村 |
特此公示
土默特左旗农牧局
2022年5月16日