网站名称 | 土默特左旗人民政府网站 | ||
首页网址 | http://www.tmtzq.gov.cn/ | ||
主办单位 | 土默特左旗人民政府办公室 | ||
网站类型 |
√政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1501210001 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备案号13001758号-1 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15012102000193号 |
独立用户访问总量 | 184789个 | ||
(单位:个) | |||
网站总访问量 | 249859次 | ||
(单位:次) | |||
信息发布 | 总数 | 4348条 | |
(单位:条) | 概况类信息更新量 | 38条 | |
政务动态信息更新量 | 2528条 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1718条 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 9个 | |
(单位:个) | 新开设数量 | 1个 | |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 13条 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 13条 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 0个 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 0篇 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 | 0次 | ||
重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 □否 | |
注册用户数 | 组织机构(包含村级)487;单位人员账号583;共计1070个 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 1319项 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 974项 | ||
办件量 | 总数 | 71513件 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 54792件 | |
法人办件量 | 16721件 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 主席信箱:45条 | |
(单位:条) | 政务服务平台:184条 | ||
办结留言数量 | 主席信箱:45条 | ||
(单位:条) | 政务服务平台:184条 | ||
平均办理时间 | 主席信箱:30天 | ||
(单位:天) | 政务服务平台:3天 | ||
公开答复数量 | 主席信箱:45条 | ||
(单位:条) | 政务服务平台:184条 | ||
征集调查 | 征集调查期数 | 0期 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 0条 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 0期 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 0期 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 0条 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 0条 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 6次 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 1个 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 1个 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | □是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | □是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 □否 | |
微博 | 名称 | 呼和浩特土左旗 | |
信息发布量 | 98条 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 355个 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 土默特左旗人民政府 | |
信息发布量 | 121条 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 2583个 | ||
(单位:个) | |||
其他 | 产品名称:无 | ||
信息发布量:无 | |||
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 √千人千网 | ||
□其他____无______________________________ | |||
单位负责人:马伟志 审核人:白泽儒 填报人:李超 | |||
联系电话:0471-8167155 填报日期:2023-01-09 |
主办单位:土默特左旗人民政府办公室 政府网站标识码:1501210001
联系电话:0471-8152231 蒙ICP备13001758号-1 蒙公网安备15012102000193号
联系地址:土默特左旗察素齐镇敕勒川大街北党政办公大楼
网站名称 | 土默特左旗人民政府网站 | ||
首页网址 | http://www.tmtzq.gov.cn/ | ||
主办单位 | 土默特左旗人民政府办公室 | ||
网站类型 |
√政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1501210001 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备案号13001758号-1 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15012102000193号 |
独立用户访问总量 | 184789个 | ||
(单位:个) | |||
网站总访问量 | 249859次 | ||
(单位:次) | |||
信息发布 | 总数 | 4348条 | |
(单位:条) | 概况类信息更新量 | 38条 | |
政务动态信息更新量 | 2528条 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1718条 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 9个 | |
(单位:个) | 新开设数量 | 1个 | |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 13条 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 13条 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 0个 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 0篇 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 | 0次 | ||
重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 □否 | |
注册用户数 | 组织机构(包含村级)487;单位人员账号583;共计1070个 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 1319项 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 974项 | ||
办件量 | 总数 | 71513件 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 54792件 | |
法人办件量 | 16721件 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 主席信箱:45条 | |
(单位:条) | 政务服务平台:184条 | ||
办结留言数量 | 主席信箱:45条 | ||
(单位:条) | 政务服务平台:184条 | ||
平均办理时间 | 主席信箱:30天 | ||
(单位:天) | 政务服务平台:3天 | ||
公开答复数量 | 主席信箱:45条 | ||
(单位:条) | 政务服务平台:184条 | ||
征集调查 | 征集调查期数 | 0期 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 0条 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 0期 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 0期 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 0条 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 0条 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 6次 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 1个 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 1个 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | □是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | □是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 □否 | |
微博 | 名称 | 呼和浩特土左旗 | |
信息发布量 | 98条 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 355个 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 土默特左旗人民政府 | |
信息发布量 | 121条 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 2583个 | ||
(单位:个) | |||
其他 | 产品名称:无 | ||
信息发布量:无 | |||
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 √千人千网 | ||
□其他____无______________________________ | |||
单位负责人:马伟志 审核人:白泽儒 填报人:李超 | |||
联系电话:0471-8167155 填报日期:2023-01-09 |
(Mac用户使用Command+S保存)